Original starter · 4 weeks
Machine Strength Starter
Start strength training safely on guided machines with no barbell skills needed.
4weeks
3days a week
12sessions
163working sets
Every week is written out below. Opening the builder lets you adapt the exercises, loads and progression, then share a link to your own version.
How the block progresses
Measured from the prescriptions below, week 1 against week 4.
| Measure | Week 1 | Week 4 | Change |
|---|
| Working sets | 39 | 24 | −38% |
|---|
| Total reps | 302 | 182 | −40% |
|---|
| Reps per set | 7.7 | 7.6 | −2% |
|---|
| Average RPE | 6.4 | 4.9 | −23% |
|---|
Week 1
DAY A - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 3 × 6-8 | RPE 6 | 02:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 6-8 | RPE 6 | 02:30 |
|---|
| Machine Row | 3 × 8 | RPE 6.5 | 02:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 2 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Machine Crunch | 2 × 8-10 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
DAY B - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 3 × 6-8 | RPE 6 | 02:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 3 × 6-8 | RPE 6 | 02:30 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 3 × 8 | RPE 6.5 | 02:00 |
|---|
| Back Extension | 2 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Pallof Press | 2 × 8-10 | RPE 6 | 01:00 |
|---|
DAY C - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Assisted Pull-Up | 3 × 6-8 | RPE 6 | 02:30 |
|---|
| Leg Press | 3 × 8 | RPE 6.5 | 02:00 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 8 | RPE 6.5 | 02:00 |
|---|
| Cable Pull-Through | 2 × 10-12 | RPE 7 | 01:30 |
|---|
| Standing Calf Raise | 2 × 12-15 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
Week 2
DAY A - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 4 × 6-8 | RPE 7 | 02:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 4 × 6-8 | RPE 7 | 02:30 |
|---|
| Machine Row | 3 × 8 | RPE 7.5 | 02:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 3 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Machine Crunch | 3 × 8-10 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
DAY B - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 4 × 6-8 | RPE 7 | 02:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 4 × 6-8 | RPE 7 | 02:30 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 3 × 8 | RPE 7.5 | 02:00 |
|---|
| Back Extension | 3 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Pallof Press | 3 × 8-10 | RPE 7 | 01:00 |
|---|
DAY C - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Assisted Pull-Up | 4 × 6-8 | RPE 7 | 02:30 |
|---|
| Leg Press | 3 × 8 | RPE 7.5 | 02:00 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 8 | RPE 7.5 | 02:00 |
|---|
| Cable Pull-Through | 3 × 10-12 | RPE 8 | 01:30 |
|---|
| Standing Calf Raise | 3 × 12-15 | RPE 8 | 01:00 |
|---|
Week 3
DAY A - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 4 × 6-8 | RPE 8 | 02:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 4 × 6-8 | RPE 8 | 02:30 |
|---|
| Machine Row | 3 × 8 | RPE 8 | 02:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 3 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Machine Crunch | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
DAY B - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 4 × 6-8 | RPE 8 | 02:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 4 × 6-8 | RPE 8 | 02:30 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 3 × 8 | RPE 8 | 02:00 |
|---|
| Back Extension | 3 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Pallof Press | 3 × 8-10 | RPE 7.5 | 01:00 |
|---|
DAY C - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Assisted Pull-Up | 4 × 6-8 | RPE 8 | 02:30 |
|---|
| Leg Press | 3 × 8 | RPE 8 | 02:00 |
|---|
| Machine Chest Press | 3 × 8 | RPE 8 | 02:00 |
|---|
| Cable Pull-Through | 3 × 10-12 | RPE 8.5 | 01:30 |
|---|
| Standing Calf Raise | 3 × 12-15 | RPE 8.5 | 01:00 |
|---|
Week 4
DAY A - MON
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Leg Press | 2 × 6-8 | RPE 4.5 | 02:30 |
|---|
| Machine Chest Press | 2 × 6-8 | RPE 4.5 | 02:30 |
|---|
| Machine Row | 2 × 8 | RPE 5 | 02:00 |
|---|
| Seated Leg Curl | 1 × 10-12 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Machine Crunch | 1 × 8-10 | RPE 4.5 | 01:00 |
|---|
DAY B - WED
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Hack Squat | 2 × 6-8 | RPE 4.5 | 02:30 |
|---|
| Lat Pulldown | 2 × 6-8 | RPE 4.5 | 02:30 |
|---|
| Machine Shoulder Press | 2 × 8 | RPE 5 | 02:00 |
|---|
| Back Extension | 1 × 10-12 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Pallof Press | 1 × 8-10 | RPE 4.5 | 01:00 |
|---|
DAY C - FRI
| Exercise | Sets × reps | Effort / load | Rest |
|---|
| Assisted Pull-Up | 2 × 6-8 | RPE 4.5 | 02:30 |
|---|
| Leg Press | 2 × 8 | RPE 5 | 02:00 |
|---|
| Machine Chest Press | 2 × 8 | RPE 5 | 02:00 |
|---|
| Cable Pull-Through | 1 × 10-12 | RPE 5.5 | 01:30 |
|---|
| Standing Calf Raise | 1 × 12-15 | RPE 5.5 | 01:00 |
|---|